
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | LZS Tajfun Śmiłowice |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 19. Drwęca Golub-Dobrzyń - LZS Tajfun Śmiłowice 0:8 |
|||||||
| 2 | B | JAGIELSKI Piotr | Y | JABŁOŃSKI Marcin | 0:3 (2:11, 4:11, 4:11) |
|
|