
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2025-12-12 20:00 64. Drwęca Golub-Dobrzyń - LZS Jastrzębie II 0:8 |
|||||||
| 7 | A | JAGIELSKI Piotr | Y | POPŁAWSKI Sebastian | 0:3 (5:11, 6:11, 3:11) |
|
|