
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1999 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2025-12-13 10:00 53. Drwęca Golub-Dobrzyń - KTS Złotoria III 8:6 |
|||||||
| 8 | B | JAGIELSKI Piotr | X | BOJANOWSKI Bartosz | 1:3 (6:11, 7:11, 11:4, 10:12) |
|
|