
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | UKS Kujawiak Morzyce |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 3. Drwęca Golub-Dobrzyń - UKS Kujawiak Morzyce 7:7 |
|||||||
| 13 | B | JAGIELSKI Piotr | Z | LEWANDOWSKI Zbigniew | 3:2 (12:10, 11:9, 8:11, 8:11, 11:7) |
|
|