
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1965 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | TG Sokół Gniewkowo |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2025-11-08 11:30 29. TG Sokół Gniewkowo II - Drwęca Golub-Dobrzyń 7:7 |
|||||||
| 11 | A | BŁASZAK Justyna | W | KONCZAL Tomasz | 0:3 (5:11, 6:11, 7:11) |
|
|