
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1992 |
| Przynależność klubowa: | MKS Emdek Bydgoszcz |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
4M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 11:00 66. Energa Manekin Toruń III - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz 8:6 |
|||||||
| 14 | D | JUCHTOWSKI Dawid | Y | JEZIERSKI Norbert | 3:0 (11:4, 11:7, 11:9) |
|
|