
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-25 11:00 76. Energa Manekin Toruń II - UKS OSiR Brodnica 8:5 |
|||||||
| 9 | D | CHOJNACKI Dominik | W | GUTKOWSKI Michał | 0:3 (7:11, 9:11, 8:11) |
|
|