IV liga mężczyzn
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 OLSZEWSKI Marcin (ŻTMS Baszta Żnin) 38 38 0 114:11 100,00
2 CIOŁKOWSKI Paweł (Szaniec Świecie n. Osą) 38 31 7 99:56 81,58
3 BARTZ Marcin (ŻTMS Baszta Żnin) 32 30 2 91:22 93,75
4 MĘDLEWSKI Sebastian (UKS Top Solec Kujawski II) 36 29 7 96:46 80,56
5 ADERJAHN Nikodem (Krajna Sępólno Kraj.) 29 26 3 81:22 89,66
6 JUCHTOWSKI Dawid (Energa Manekin Toruń III) 31 26 5 83:37 83,87
7 MARJANEK Nataniel (UKS Top Solec Kujawski II) 36 26 10 89:42 72,22
8 SIWCZAK Artur (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 41 26 15 93:66 63,41
9 GOTOWALSKI Jakub (IKTS Noteć Inowrocław) 37 24 13 86:60 64,86
10 PIECZKA Tomasz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 38 23 15 86:69 60,53
11 KNAPIK Krzysztof (Krajna Sępólno Kraj.) 38 21 17 77:71 55,26
12 PIOTROWSKI Piotr (Enigma Białe Błota) 25 20 5 65:32 80,00
13 STOLARSKI Robert (IKTS Noteć Inowrocław) 35 20 15 72:57 57,14
14 MACIEJEWSKI Bartosz (UKS Top Solec Kujawski II) 35 20 15 76:66 57,14
15 ZYCH Jacek (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 33 19 14 76:61 57,58
16 PIECZKA Adam (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 38 19 19 73:71 50,00
17 MAJCHRZAK Marcin (UKS WDK Paterek) 34 18 16 71:63 52,94
18 PLECING Mateusz (Enigma Białe Błota) 36 18 18 70:70 50,00
19 ŹDZIEBŁOWSKI Łukasz (ŻTMS Baszta Żnin) 29 17 12 64:49 58,62
20 BELTER Wiktor (UKS WDK Paterek) 21 16 5 53:30 76,19
21 KUROWSKI Maksymilian (Energa Manekin Toruń III) 22 16 6 56:32 72,73
22 URBANEK Tomasz (GLKS Rogóźno II) 31 16 15 60:55 51,61
23 GÓRKA Maciej (UKS WDK Paterek) 23 15 8 52:40 65,22
24 RYCHLIK Marcin (Enigma Białe Błota) 25 15 10 58:43 60,00
25 ZAMOJSKI Mateusz (Krajna Sępólno Kraj.) 37 15 22 71:77 40,54
26 KOŁAKOWSKI Karol (Szaniec Świecie n. Osą) 38 15 23 66:80 39,47
27 JĘDRZEJEWSKA Wiktoria (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 36 14 22 67:75 38,89
28 ZAREMBA Marcin (Szaniec Świecie n. Osą) 36 14 22 66:85 38,89
29 WILCZEK Sławomir (Krajna Sępólno Kraj.) 23 13 10 46:51 56,52
30 DRAHEIM Paul (Enigma Białe Błota) 26 13 13 54:54 50,00
31 PATER Kamil (UKS Top Solec Kujawski II) 28 13 15 51:58 46,43
32 ZGLIŃSKI Rafał (Energa Manekin Toruń III) 23 12 11 48:46 52,17
33 KALISZEWSKI Jacek (GLKS Rogóźno II) 30 12 18 45:68 40,00
34 STOLARSKI Dawid (IKTS Noteć Inowrocław) 20 11 9 42:33 55,00
35 BELTER Karol (UKS WDK Paterek) 16 10 6 37:25 62,50
36 BIERNACKI Sławomir (UKS WDK Paterek) 22 10 12 41:44 45,45
37 WEJK Jacek (Enigma Białe Błota) 20 9 11 35:39 45,00
38 TALPA Tomasz (GLKS Rogóźno II) 23 9 14 42:49 39,13
39 ŚNIEŻEK Patryk (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 25 9 16 41:61 36,00
40 LEMAŃSKI Stanisław (Krajna Sępólno Kraj.) 11 8 3 28:12 72,73
41 BONOWICZ Michał (Energa Manekin Toruń III) 15 8 7 28:26 53,33
42 PIEKUTOWSKI Cyprian (UKS Top Solec Kujawski II) 15 8 7 29:27 53,33
43 MAJEWSKI Franciszek (IKTS Noteć Inowrocław) 15 8 7 27:28 53,33
44 TRELA Ariel (Enigma Białe Błota) 17 8 9 33:34 47,06
45 DUDA Oktawian (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 23 8 15 40:49 34,78
46 MICHAŁEK Kamil (UKS WDK Paterek) 16 7 9 31:29 43,75
47 WAWRZYNIAK Henryk (ŻTMS Baszta Żnin) 17 7 10 30:33 41,18
48 GABSKI Marek (GLKS Rogóźno II) 19 7 12 30:42 36,84
49 PRYMULA Mariusz (UKS WDK Paterek) 9 6 3 21:10 66,67
50 MICHALCZEWSKI Marcin (Krajna Sępólno Kraj.) 10 6 4 24:15 60,00
51 BABIŃSKI Bartosz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 16 6 10 28:38 37,50
52 BUCZYŃSKI Krzysztof (Szaniec Świecie n. Osą II) 20 6 14 27:51 30,00
53 JEZIERSKI Norbert (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 20 6 14 24:46 30,00
54 STEC Oliwier (IKTS Noteć Inowrocław) 23 6 17 33:58 26,09
55 MAJ Ireneusz (Szaniec Świecie n. Osą) 30 6 24 39:79 20,00
56 DROZDOWSKI Andrzej (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 6 5 1 17:9 83,33
57 NOBIS Krystian (IKTS Noteć Inowrocław) 14 5 9 19:32 35,71
58 SITKIEWICZ Bartosz (Energa Manekin Toruń III) 11 4 7 15:26 36,36
59 DOLEGAŁA Waldemar (UKS WDK Paterek) 13 4 9 17:29 30,77
60 KORGUL Jerzy (Szaniec Świecie n. Osą II) 18 4 14 20:44 22,22
61 PETRYNOWSKI Krzysztof (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 3 3 0 9:3 100,00
62 UDZIŃSKI Ziemowit (Szaniec Świecie n. Osą) 6 3 3 13:10 50,00
63 RZEŹNIK Paweł (ŻTMS Baszta Żnin) 7 3 4 10:14 42,86
64 HOFFMANN Włodzimierz (Energa Manekin Toruń III) 9 3 6 13:19 33,33
65 FRĄCKOWIAK Marcin (ŻTMS Baszta Żnin) 21 3 18 16:58 14,29
66 GUMAN Martin (ŻTMS Baszta Żnin) 2 2 0 6:0 100,00
67 RUMIŃSKI Hubert (GLKS Rogóźno II) 2 2 0 6:0 100,00
68 KURTYKA Tomasz (Energa Manekin Toruń III) 2 2 0 6:2 100,00
69 LIPOWSKI Daniel (GLKS Rogóźno II) 2 2 0 6:2 100,00
70 BIAŁKOWSKI Adam (Energa Manekin Toruń III) 6 2 4 8:14 33,33
71 BĄCZKOWSKI Daniel (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 12 2 10 14:32 16,67
72 JUSZKIEWICZ Stanisław (Energa Manekin Toruń III) 14 2 12 16:37 14,29
73 HARMATA Leszek (GLKS Rogóźno II) 23 2 21 15:64 8,70
74 BARAŃSKI Adam (Szaniec Świecie n. Osą II) 24 2 22 19:69 8,33
75 CZMOCH Karol (Szaniec Świecie n. Osą II) 26 2 24 14:73 7,69
76 BROŻA Łukasz (GLKS Rogóźno II) 1 1 0 3:2 100,00
77 BOGDANIUK Alina (IKTS Noteć Inowrocław) 2 1 1 5:4 50,00
78 MAŁYSA Kamil (UKS WDK Paterek) 2 1 1 4:5 50,00
79 BLOCH Paweł (UKS Top Solec Kujawski II) 3 1 2 5:8 33,33
80 LESZCZYŃSKI Jarosław (Krajna Sępólno Kraj.) 4 1 3 4:10 25,00
81 BYCZYŃSKI Krzysztof (ŻTMS Baszta Żnin) 4 1 3 4:11 25,00
82 KŁOS Kamila (IKTS Noteć Inowrocław) 5 1 4 7:12 20,00
83 KUŹNIACKI Jeremi (Energa Manekin Toruń III) 6 1 5 4:16 16,67
84 PARADOWSKI Maciej (Szaniec Świecie n. Osą II) 29 1 28 13:86 3,45
85 STEC Dariusz (IKTS Noteć Inowrocław) 2 0 2 2:6 0,00
86 BERENDT Mariusz (GLKS Rogóźno II) 2 0 2 1:6 0,00
87 CABANEK Andrzej (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 12 0 12 4:36 0,00
88 RATAJCZAK Marcin (ŻTMS Baszta Żnin) 3 0 3 1:9 0,00
89 NOWICKI Przemysław (UKS Top Solec Kujawski II) 4 0 4 1:12 0,00
90 DRZAŻDŻYŃSKI Marek (Szaniec Świecie n. Osą) 4 0 4 1:12 0,00
91 GIERSZEWSKI Paweł (Enigma Białe Błota) 2 0 2 0:6 0,00
92 CĄBROWSKI Michał (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 2 0 2 0:6 0,00
93 BURDON Jan (Krajna Sępólno Kraj.) 2 0 2 0:6 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 OLSZEWSKI Marcin (ŻTMS Baszta Żnin) 38 38 0 114:11 100,00
2 BARTZ Marcin (ŻTMS Baszta Żnin) 32 30 2 91:22 93,75
3 ADERJAHN Nikodem (Krajna Sępólno Kraj.) 29 26 3 81:22 89,66
4 JUCHTOWSKI Dawid (Energa Manekin Toruń III) 31 26 5 83:37 83,87
5 CIOŁKOWSKI Paweł (Szaniec Świecie n. Osą) 38 31 7 99:56 81,58
6 MĘDLEWSKI Sebastian (UKS Top Solec Kujawski II) 36 29 7 96:46 80,56
7 PIOTROWSKI Piotr (Enigma Białe Błota) 25 20 5 65:32 80,00
8 BELTER Wiktor (UKS WDK Paterek) 21 16 5 53:30 76,19
9 KUROWSKI Maksymilian (Energa Manekin Toruń III) 22 16 6 56:32 72,73
10 MARJANEK Nataniel (UKS Top Solec Kujawski II) 36 26 10 89:42 72,22
11 GÓRKA Maciej (UKS WDK Paterek) 23 15 8 52:40 65,22
12 GOTOWALSKI Jakub (IKTS Noteć Inowrocław) 37 24 13 86:60 64,86
13 SIWCZAK Artur (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 41 26 15 93:66 63,41
14 BELTER Karol (UKS WDK Paterek) 16 10 6 37:25 62,50
15 PIECZKA Tomasz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 38 23 15 86:69 60,53
16 RYCHLIK Marcin (Enigma Białe Błota) 25 15 10 58:43 60,00
17 ŹDZIEBŁOWSKI Łukasz (ŻTMS Baszta Żnin) 29 17 12 64:49 58,62
18 ZYCH Jacek (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 33 19 14 76:61 57,58
19 STOLARSKI Robert (IKTS Noteć Inowrocław) 35 20 15 72:57 57,14
20 MACIEJEWSKI Bartosz (UKS Top Solec Kujawski II) 35 20 15 76:66 57,14
21 WILCZEK Sławomir (Krajna Sępólno Kraj.) 23 13 10 46:51 56,52
22 KNAPIK Krzysztof (Krajna Sępólno Kraj.) 38 21 17 77:71 55,26
23 STOLARSKI Dawid (IKTS Noteć Inowrocław) 20 11 9 42:33 55,00
24 MAJCHRZAK Marcin (UKS WDK Paterek) 34 18 16 71:63 52,94
25 ZGLIŃSKI Rafał (Energa Manekin Toruń III) 23 12 11 48:46 52,17
26 URBANEK Tomasz (GLKS Rogóźno II) 31 16 15 60:55 51,61
27 PIECZKA Adam (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 38 19 19 73:71 50,00
28 PLECING Mateusz (Enigma Białe Błota) 36 18 18 70:70 50,00
29 DRAHEIM Paul (Enigma Białe Błota) 26 13 13 54:54 50,00
30 TRELA Ariel (Enigma Białe Błota) 17 8 9 33:34 47,06
31 PATER Kamil (UKS Top Solec Kujawski II) 28 13 15 51:58 46,43
32 BIERNACKI Sławomir (UKS WDK Paterek) 22 10 12 41:44 45,45
33 WEJK Jacek (Enigma Białe Błota) 20 9 11 35:39 45,00
34 MICHAŁEK Kamil (UKS WDK Paterek) 16 7 9 31:29 43,75
35 WAWRZYNIAK Henryk (ŻTMS Baszta Żnin) 17 7 10 30:33 41,18
36 ZAMOJSKI Mateusz (Krajna Sępólno Kraj.) 37 15 22 71:77 40,54
37 KALISZEWSKI Jacek (GLKS Rogóźno II) 30 12 18 45:68 40,00
38 KOŁAKOWSKI Karol (Szaniec Świecie n. Osą) 38 15 23 66:80 39,47
39 TALPA Tomasz (GLKS Rogóźno II) 23 9 14 42:49 39,13
40 JĘDRZEJEWSKA Wiktoria (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 36 14 22 67:75 38,89
41 ZAREMBA Marcin (Szaniec Świecie n. Osą) 36 14 22 66:85 38,89
42 BABIŃSKI Bartosz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 16 6 10 28:38 37,50
43 GABSKI Marek (GLKS Rogóźno II) 19 7 12 30:42 36,84
44 ŚNIEŻEK Patryk (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 25 9 16 41:61 36,00
45 DUDA Oktawian (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 23 8 15 40:49 34,78
46 BUCZYŃSKI Krzysztof (Szaniec Świecie n. Osą II) 20 6 14 27:51 30,00
47 JEZIERSKI Norbert (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 20 6 14 24:46 30,00
48 STEC Oliwier (IKTS Noteć Inowrocław) 23 6 17 33:58 26,09
49 KORGUL Jerzy (Szaniec Świecie n. Osą II) 18 4 14 20:44 22,22
50 MAJ Ireneusz (Szaniec Świecie n. Osą) 30 6 24 39:79 20,00
51 FRĄCKOWIAK Marcin (ŻTMS Baszta Żnin) 21 3 18 16:58 14,29
52 HARMATA Leszek (GLKS Rogóźno II) 23 2 21 15:64 8,70
53 BARAŃSKI Adam (Szaniec Świecie n. Osą II) 24 2 22 19:69 8,33
54 CZMOCH Karol (Szaniec Świecie n. Osą II) 26 2 24 14:73 7,69
55 PARADOWSKI Maciej (Szaniec Świecie n. Osą II) 29 1 28 13:86 3,45
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 KNAPIK Krzysztof / ADERJAHN Nikodem
(Krajna Sępólno Kraj.)
12 12 0 36:4 100,00
2 MĘDLEWSKI Sebastian / MARJANEK Nataniel
(UKS Top Solec Kujawski II)
12 11 1 33:12 91,67
3 OLSZEWSKI Marcin / BARTZ Marcin
(ŻTMS Baszta Żnin)
8 7 1 23:4 87,50
4 BABIŃSKI Bartosz / SIWCZAK Artur
(LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz)
15 13 2 41:17 86,67
5 PIOTROWSKI Piotr / DRAHEIM Paul
(Enigma Białe Błota)
7 5 2 18:8 71,43
6 JUCHTOWSKI Dawid / ZGLIŃSKI Rafał
(Energa Manekin Toruń III)
8 5 3 18:11 62,50
7 JĘDRZEJEWSKA Wiktoria / ŚNIEŻEK Patryk
(ASTS Olimpia Grudziądz IV)
8 5 3 19:15 62,50
8 WILCZEK Sławomir / ZAMOJSKI Mateusz
(Krajna Sępólno Kraj.)
10 6 4 22:17 60,00
9 CIOŁKOWSKI Paweł / ZAREMBA Marcin
(Szaniec Świecie n. Osą)
12 7 5 27:24 58,33
10 BIERNACKI Sławomir / GÓRKA Maciej
(UKS WDK Paterek)
7 4 3 17:12 57,14
11 RYCHLIK Marcin / PLECING Mateusz
(Enigma Białe Błota)
7 4 3 15:13 57,14
12 KALISZEWSKI Jacek / URBANEK Tomasz
(GLKS Rogóźno II)
13 7 6 27:22 53,85
13 STOLARSKI Robert / STOLARSKI Dawid
(IKTS Noteć Inowrocław)
8 4 4 16:16 50,00
14 PIECZKA Tomasz / PIECZKA Adam
(LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz)
14 6 8 29:32 42,86
15 MACIEJEWSKI Bartosz / PATER Kamil
(UKS Top Solec Kujawski II)
10 4 6 21:20 40,00
16 HARMATA Leszek / TALPA Tomasz
(GLKS Rogóźno II)
8 3 5 12:19 37,50
17 FRĄCKOWIAK Marcin / ŹDZIEBŁOWSKI Łukasz
(ŻTMS Baszta Żnin)
8 2 6 10:19 25,00
18 BARAŃSKI Adam / CZMOCH Karol
(Szaniec Świecie n. Osą II)
9 2 7 13:25 22,22
19 KOŁAKOWSKI Karol / MAJ Ireneusz
(Szaniec Świecie n. Osą)
10 2 8 12:27 20,00
20 CZMOCH Karol / PARADOWSKI Maciej
(Szaniec Świecie n. Osą II)
6 0 6 4:18 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 OLSZEWSKI Marcin (ŻTMS Baszta Żnin) 38 38 0 14 11 3 43,5
2 MĘDLEWSKI Sebastian (UKS Top Solec Kujawski II) 36 29 7 14 13 1 35,5
3 BARTZ Marcin (ŻTMS Baszta Żnin) 32 30 2 12 10 2 35,0
4 CIOŁKOWSKI Paweł (Szaniec Świecie n. Osą) 38 31 7 15 8 7 35,0
5 SIWCZAK Artur (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 41 26 15 16 14 2 33,0
6 MARJANEK Nataniel (UKS Top Solec Kujawski II) 36 26 10 14 13 1 32,5
7 ADERJAHN Nikodem (Krajna Sępólno Kraj.) 29 26 3 12 12 0 32,0
8 JUCHTOWSKI Dawid (Energa Manekin Toruń III) 31 26 5 13 8 5 30,0
9 KNAPIK Krzysztof (Krajna Sępólno Kraj.) 38 21 17 15 13 2 27,5
10 GOTOWALSKI Jakub (IKTS Noteć Inowrocław) 37 24 13 15 6 9 27,0
11 PIECZKA Tomasz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 38 23 15 14 6 8 26,0
12 PIOTROWSKI Piotr (Enigma Białe Błota) 25 20 5 10 7 3 23,5
13 MACIEJEWSKI Bartosz (UKS Top Solec Kujawski II) 35 20 15 15 7 8 23,5
14 STOLARSKI Robert (IKTS Noteć Inowrocław) 35 20 15 14 6 8 23,0
15 PIECZKA Adam (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 38 19 19 16 7 9 22,5
16 ZYCH Jacek (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 33 19 14 14 5 9 21,5
17 PLECING Mateusz (Enigma Białe Błota) 36 18 18 15 7 8 21,5
18 MAJCHRZAK Marcin (UKS WDK Paterek) 34 18 16 14 5 9 20,5
19 URBANEK Tomasz (GLKS Rogóźno II) 31 16 15 15 8 7 20,0
20 ŹDZIEBŁOWSKI Łukasz (ŻTMS Baszta Żnin) 29 17 12 13 5 8 19,5
21 KUROWSKI Maksymilian (Energa Manekin Toruń III) 22 16 6 9 6 3 19,0
22 ZAMOJSKI Mateusz (Krajna Sępólno Kraj.) 37 15 22 15 8 7 19,0
23 BELTER Wiktor (UKS WDK Paterek) 21 16 5 8 5 3 18,5
24 GÓRKA Maciej (UKS WDK Paterek) 23 15 8 10 6 4 18,0
25 RYCHLIK Marcin (Enigma Białe Błota) 25 15 10 11 6 5 18,0
26 JĘDRZEJEWSKA Wiktoria (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 36 14 22 14 8 6 18,0
27 ZAREMBA Marcin (Szaniec Świecie n. Osą) 36 14 22 15 7 8 17,5
28 KOŁAKOWSKI Karol (Szaniec Świecie n. Osą) 38 15 23 16 4 12 17,0
29 DRAHEIM Paul (Enigma Białe Błota) 26 13 13 10 7 3 16,5
30 WILCZEK Sławomir (Krajna Sępólno Kraj.) 23 13 10 10 6 4 16,0
31 KALISZEWSKI Jacek (GLKS Rogóźno II) 30 12 18 14 7 7 15,5
32 PATER Kamil (UKS Top Solec Kujawski II) 28 13 15 11 4 7 15,0
33 ZGLIŃSKI Rafał (Energa Manekin Toruń III) 23 12 11 10 5 5 14,5
34 STOLARSKI Dawid (IKTS Noteć Inowrocław) 20 11 9 9 5 4 13,5
35 BELTER Karol (UKS WDK Paterek) 16 10 6 6 5 1 12,5
36 BIERNACKI Sławomir (UKS WDK Paterek) 22 10 12 10 5 5 12,5
37 BABIŃSKI Bartosz (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 16 6 10 15 13 2 12,5
38 ŚNIEŻEK Patryk (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 25 9 16 11 6 5 12,0
39 DUDA Oktawian (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 23 8 15 10 7 3 11,5
40 WEJK Jacek (Enigma Białe Błota) 20 9 11 8 4 4 11,0
41 TALPA Tomasz (GLKS Rogóźno II) 23 9 14 11 4 7 11,0
42 TRELA Ariel (Enigma Białe Błota) 17 8 9 9 5 4 10,5
43 LEMAŃSKI Stanisław (Krajna Sępólno Kraj.) 11 8 3 4 4 0 10,0
44 PIEKUTOWSKI Cyprian (UKS Top Solec Kujawski II) 15 8 7 6 4 2 10,0
45 WAWRZYNIAK Henryk (ŻTMS Baszta Żnin) 17 7 10 7 6 1 10,0
46 MICHAŁEK Kamil (UKS WDK Paterek) 16 7 9 7 5 2 9,5
47 BONOWICZ Michał (Energa Manekin Toruń III) 15 8 7 8 2 6 9,0
48 MAJEWSKI Franciszek (IKTS Noteć Inowrocław) 15 8 7 7 1 6 8,5
49 MICHALCZEWSKI Marcin (Krajna Sępólno Kraj.) 10 6 4 4 4 0 8,0
50 GABSKI Marek (GLKS Rogóźno II) 19 7 12 7 2 5 8,0
51 BUCZYŃSKI Krzysztof (Szaniec Świecie n. Osą II) 20 6 14 11 4 7 8,0
52 STEC Oliwier (IKTS Noteć Inowrocław) 23 6 17 10 4 6 8,0
53 PRYMULA Mariusz (UKS WDK Paterek) 9 6 3 4 3 1 7,5
54 MAJ Ireneusz (Szaniec Świecie n. Osą) 30 6 24 13 2 11 7,0
55 JEZIERSKI Norbert (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 20 6 14 2 1 1 6,5
56 DROZDOWSKI Andrzej (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 6 5 1 2 1 1 5,5
57 NOBIS Krystian (IKTS Noteć Inowrocław) 14 5 9 5 0 5 5,0
58 SITKIEWICZ Bartosz (Energa Manekin Toruń III) 11 4 7 5 1 4 4,5
59 KORGUL Jerzy (Szaniec Świecie n. Osą II) 18 4 14 11 1 10 4,5
60 FRĄCKOWIAK Marcin (ŻTMS Baszta Żnin) 21 3 18 11 3 8 4,5
61 BARAŃSKI Adam (Szaniec Świecie n. Osą II) 24 2 22 14 5 9 4,5
62 UDZIŃSKI Ziemowit (Szaniec Świecie n. Osą) 6 3 3 2 2 0 4,0
63 RZEŹNIK Paweł (ŻTMS Baszta Żnin) 7 3 4 4 2 2 4,0
64 DOLEGAŁA Waldemar (UKS WDK Paterek) 13 4 9 4 0 4 4,0
65 HARMATA Leszek (GLKS Rogóźno II) 23 2 21 13 3 10 3,5
66 PETRYNOWSKI Krzysztof (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 3 3 0 1 0 1 3,0
67 HOFFMANN Włodzimierz (Energa Manekin Toruń III) 9 3 6 5 0 5 3,0
68 BĄCZKOWSKI Daniel (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 12 2 10 6 2 4 3,0
69 JUSZKIEWICZ Stanisław (Energa Manekin Toruń III) 14 2 12 7 2 5 3,0
70 CZMOCH Karol (Szaniec Świecie n. Osą II) 26 2 24 15 2 13 3,0
71 RUMIŃSKI Hubert (GLKS Rogóźno II) 2 2 0 1 1 0 2,5
72 GUMAN Martin (ŻTMS Baszta Żnin) 2 2 0 1 1 0 2,5
73 BIAŁKOWSKI Adam (Energa Manekin Toruń III) 6 2 4 3 1 2 2,5
74 KURTYKA Tomasz (Energa Manekin Toruń III) 2 2 0 1 0 1 2,0
75 LIPOWSKI Daniel (GLKS Rogóźno II) 2 2 0 1 0 1 2,0
76 BLOCH Paweł (UKS Top Solec Kujawski II) 3 1 2 2 2 0 2,0
77 BROŻA Łukasz (GLKS Rogóźno II) 1 1 0 1 1 0 1,5
78 BOGDANIUK Alina (IKTS Noteć Inowrocław) 2 1 1 1 1 0 1,5
79 LESZCZYŃSKI Jarosław (Krajna Sępólno Kraj.) 4 1 3 3 1 2 1,5
80 KŁOS Kamila (IKTS Noteć Inowrocław) 5 1 4 2 1 1 1,5
81 KUŹNIACKI Jeremi (Energa Manekin Toruń III) 6 1 5 3 1 2 1,5
82 MAŁYSA Kamil (UKS WDK Paterek) 2 1 1 1 0 1 1,0
83 BYCZYŃSKI Krzysztof (ŻTMS Baszta Żnin) 4 1 3 1 0 1 1,0
84 PARADOWSKI Maciej (Szaniec Świecie n. Osą II) 29 1 28 13 0 13 1,0
85 NOWICKI Przemysław (UKS Top Solec Kujawski II) 4 0 4 1 1 0 0,5
86 DRZAŻDŻYŃSKI Marek (Szaniec Świecie n. Osą) 4 0 4 3 1 2 0,5
87 CABANEK Andrzej (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 12 0 12 5 1 4 0,5
88 BABIŃSKI Andrzej (LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz) 0 0 0 1 1 0 0,5
89 BURDON Jan (Krajna Sępólno Kraj.) 2 0 2 1 0 1 0,0
90 GIERSZEWSKI Paweł (Enigma Białe Błota) 2 0 2 1 0 1 0,0
91 STEC Dariusz (IKTS Noteć Inowrocław) 2 0 2 1 0 1 0,0
92 CĄBROWSKI Michał (ASTS Olimpia Grudziądz IV) 2 0 2 1 0 1 0,0
93 BERENDT Mariusz (GLKS Rogóźno II) 2 0 2 1 0 1 0,0
94 RATAJCZAK Marcin (ŻTMS Baszta Żnin) 3 0 3 1 0 1 0,0
95 MACIEJEWSKI Tomasz (UKS Top Solec Kujawski II) 0 0 0 1 0 1 0,0
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl.