III liga mężczyzn => Grupa I
Ranking indywidualny (wg punktów)
Poz. Zawodnik Lg. Z▼ P Sety Skut. %
1 URBAŃSKI Mateusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 7 7 0 21:5 100,00
2 DERESZEWSKI Michał (KS Nowa Era Toruń II) 7 6 1 18:6 85,71
3 LICA Marcin (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 7 5 2 17:9 71,43
4 KORZUS Julian (KS Nowa Era Toruń II) 8 5 3 18:13 62,50
5 MARCINIAK Damian (Energa Manekin Toruń II) 4 4 0 12:5 100,00
6 BUCZKOWSKI Tomasz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 7 4 3 15:12 57,14
7 MAĆKOWIAK Wojciech (ASTS Olimpia Grudziądz III) 3 3 0 9:1 100,00
8 GUTKOWSKI Michał (UKS OSiR Brodnica) 5 3 2 12:8 60,00
9 PIOTROWSKI Krzysztof (Energa Manekin Toruń II) 5 3 2 11:9 60,00
10 PIOTROWSKI Paweł (Energa Manekin Toruń II) 2 2 0 6:0 100,00
11 VOLKOV Stepan (Energa Manekin Toruń II) 2 2 0 6:3 100,00
12 ORDZA Rafał (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 3 2 1 8:3 66,67
13 ZIÓŁKOWSKI Grzegorz (LZS Jastrzębie) 3 2 1 8:5 66,67
14 JĘDRZEJEWSKI Oliwier (ASTS Olimpia Grudziądz III) 4 2 2 6:6 50,00
15 ZAWACKI Jacek (ASTS Olimpia Grudziądz III) 4 2 2 8:9 50,00
16 GAZDA Paweł (Energa Manekin Toruń II) 4 2 2 6:8 50,00
17 ŁOJEWSKI Tomasz (LZS Jastrzębie) 5 2 3 11:11 40,00
18 SZYMAŃSKI Marcin (UKS OSiR Brodnica) 5 2 3 7:9 40,00
19 ŚLIWIŃSKI Marcin (UKS OSiR Brodnica) 5 2 3 8:11 40,00
20 SKORULSKI Adam (KS Nowa Era Toruń II) 3 1 2 3:6 33,33
21 BIERNAT Michał (KS Nowa Era Toruń II) 3 1 2 3:8 33,33
22 NAROWSKI Mirosław (LZS Jastrzębie) 4 1 3 7:10 25,00
23 LEPAK Bartosz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 4 1 3 5:9 25,00
24 GOZDAL Jakub (ASTS Olimpia Grudziądz III) 4 1 3 3:11 25,00
25 CHOJNICKI Marcin (LZS Jastrzębie) 5 1 4 5:12 20,00
26 IWANICKI Damian (KS Nowa Era Toruń II) 6 0 6 6:18 0,00
27 KAPELIŃSKI Robert (LZS Jastrzębie) 1 0 1 1:3 0,00
28 BYTNER Mateusz (KS Nowa Era Toruń II) 5 0 5 3:15 0,00
29 PIEKALSKI Sławomir (UKS OSiR Brodnica) 6 0 6 3:18 0,00
30 LONSER Igor (ASTS Olimpia Grudziądz III) 1 0 1 0:3 0,00
Ranking indywidualny (wg skuteczności)
Poz. Zawodnik Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 MAĆKOWIAK Wojciech (ASTS Olimpia Grudziądz III) 3 3 0 9:1 100,00
2 URBAŃSKI Mateusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 7 7 0 21:5 100,00
3 MARCINIAK Damian (Energa Manekin Toruń II) 4 4 0 12:5 100,00
4 DERESZEWSKI Michał (KS Nowa Era Toruń II) 7 6 1 18:6 85,71
5 LICA Marcin (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 7 5 2 17:9 71,43
6 ORDZA Rafał (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 3 2 1 8:3 66,67
7 ZIÓŁKOWSKI Grzegorz (LZS Jastrzębie) 3 2 1 8:5 66,67
8 KORZUS Julian (KS Nowa Era Toruń II) 8 5 3 18:13 62,50
9 GUTKOWSKI Michał (UKS OSiR Brodnica) 5 3 2 12:8 60,00
10 PIOTROWSKI Krzysztof (Energa Manekin Toruń II) 5 3 2 11:9 60,00
11 BUCZKOWSKI Tomasz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 7 4 3 15:12 57,14
12 JĘDRZEJEWSKI Oliwier (ASTS Olimpia Grudziądz III) 4 2 2 6:6 50,00
13 ZAWACKI Jacek (ASTS Olimpia Grudziądz III) 4 2 2 8:9 50,00
14 GAZDA Paweł (Energa Manekin Toruń II) 4 2 2 6:8 50,00
15 ŁOJEWSKI Tomasz (LZS Jastrzębie) 5 2 3 11:11 40,00
16 SZYMAŃSKI Marcin (UKS OSiR Brodnica) 5 2 3 7:9 40,00
17 ŚLIWIŃSKI Marcin (UKS OSiR Brodnica) 5 2 3 8:11 40,00
18 SKORULSKI Adam (KS Nowa Era Toruń II) 3 1 2 3:6 33,33
19 BIERNAT Michał (KS Nowa Era Toruń II) 3 1 2 3:8 33,33
20 NAROWSKI Mirosław (LZS Jastrzębie) 4 1 3 7:10 25,00
21 LEPAK Bartosz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 4 1 3 5:9 25,00
22 GOZDAL Jakub (ASTS Olimpia Grudziądz III) 4 1 3 3:11 25,00
23 CHOJNICKI Marcin (LZS Jastrzębie) 5 1 4 5:12 20,00
24 IWANICKI Damian (KS Nowa Era Toruń II) 6 0 6 6:18 0,00
25 BYTNER Mateusz (KS Nowa Era Toruń II) 5 0 5 3:15 0,00
26 PIEKALSKI Sławomir (UKS OSiR Brodnica) 6 0 6 3:18 0,00
Ranking deblowy (wg skuteczności)
Poz. Para deblowa Lg. Z P Sety Skut. % ▼
1 PIOTROWSKI Krzysztof / PIOTROWSKI Paweł
(Energa Manekin Toruń II)
1 1 0 3:0 100,00
2 MARCINIAK Damian / VOLKOV Stepan
(Energa Manekin Toruń II)
1 1 0 3:0 100,00
3 LICA Marcin / URBAŃSKI Mateusz
(GLKS Cis Hylmet Cekcyn)
1 1 0 3:0 100,00
4 BUCZKOWSKI Tomasz / URBAŃSKI Mateusz
(GLKS Cis Hylmet Cekcyn)
2 2 0 6:1 100,00
5 KORZUS Julian / DERESZEWSKI Michał
(KS Nowa Era Toruń II)
3 3 0 9:2 100,00
6 MAĆKOWIAK Wojciech / GOZDAL Jakub
(ASTS Olimpia Grudziądz III)
1 1 0 3:1 100,00
7 ZIÓŁKOWSKI Grzegorz / ŁOJEWSKI Tomasz
(LZS Jastrzębie)
1 1 0 3:1 100,00
8 PIOTROWSKI Krzysztof / GAZDA Paweł
(Energa Manekin Toruń II)
1 1 0 3:1 100,00
9 GUTKOWSKI Michał / ŚLIWIŃSKI Marcin
(UKS OSiR Brodnica)
2 2 0 6:4 100,00
10 LICA Marcin / LEPAK Bartosz
(GLKS Cis Hylmet Cekcyn)
2 1 1 4:3 50,00
11 BUCZKOWSKI Tomasz / ORDZA Rafał
(GLKS Cis Hylmet Cekcyn)
1 0 1 2:3 0,00
12 BIERNAT Michał / SKORULSKI Adam
(KS Nowa Era Toruń II)
1 0 1 2:3 0,00
13 JĘDRZEJEWSKI Oliwier / ZAWACKI Jacek
(ASTS Olimpia Grudziądz III)
2 0 2 3:6 0,00
14 CHOJNICKI Marcin / ŁOJEWSKI Tomasz
(LZS Jastrzębie)
1 0 1 1:3 0,00
15 IWANICKI Damian / BYTNER Mateusz
(KS Nowa Era Toruń II)
2 0 2 1:6 0,00
16 LONSER Igor / GOZDAL Jakub
(ASTS Olimpia Grudziądz III)
1 0 1 0:3 0,00
17 NAROWSKI Mirosław / KAPELIŃSKI Robert
(LZS Jastrzębie)
1 0 1 0:3 0,00
18 MARCINIAK Damian / GAZDA Paweł
(Energa Manekin Toruń II)
1 0 1 0:3 0,00
19 CHOJNICKI Marcin / NAROWSKI Mirosław
(LZS Jastrzębie)
1 0 1 0:3 0,00
20 PIEKALSKI Sławomir / SZYMAŃSKI Marcin
(UKS OSiR Brodnica)
2 0 2 0:6 0,00
Punktujący dla drużyny
Poz. Zawodnik Singiel Debel Zdobyte
punkty▼
Lg. Z P Lg. Z P
1 URBAŃSKI Mateusz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 7 7 0 3 3 0 8,5
2 DERESZEWSKI Michał (KS Nowa Era Toruń II) 7 6 1 3 3 0 7,5
3 KORZUS Julian (KS Nowa Era Toruń II) 8 5 3 3 3 0 6,5
4 LICA Marcin (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 7 5 2 3 2 1 6,0
5 BUCZKOWSKI Tomasz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 7 4 3 3 2 1 5,0
6 MARCINIAK Damian (Energa Manekin Toruń II) 4 4 0 2 1 1 4,5
7 GUTKOWSKI Michał (UKS OSiR Brodnica) 5 3 2 2 2 0 4,0
8 PIOTROWSKI Krzysztof (Energa Manekin Toruń II) 5 3 2 2 2 0 4,0
9 MAĆKOWIAK Wojciech (ASTS Olimpia Grudziądz III) 3 3 0 1 1 0 3,5
10 ŚLIWIŃSKI Marcin (UKS OSiR Brodnica) 5 2 3 2 2 0 3,0
11 VOLKOV Stepan (Energa Manekin Toruń II) 2 2 0 1 1 0 2,5
12 PIOTROWSKI Paweł (Energa Manekin Toruń II) 2 2 0 1 1 0 2,5
13 ZIÓŁKOWSKI Grzegorz (LZS Jastrzębie) 3 2 1 1 1 0 2,5
14 GAZDA Paweł (Energa Manekin Toruń II) 4 2 2 2 1 1 2,5
15 ŁOJEWSKI Tomasz (LZS Jastrzębie) 5 2 3 2 1 1 2,5
16 ORDZA Rafał (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 3 2 1 1 0 1 2,0
17 JĘDRZEJEWSKI Oliwier (ASTS Olimpia Grudziądz III) 4 2 2 2 0 2 2,0
18 ZAWACKI Jacek (ASTS Olimpia Grudziądz III) 4 2 2 2 0 2 2,0
19 SZYMAŃSKI Marcin (UKS OSiR Brodnica) 5 2 3 2 0 2 2,0
20 GOZDAL Jakub (ASTS Olimpia Grudziądz III) 4 1 3 2 1 1 1,5
21 LEPAK Bartosz (GLKS Cis Hylmet Cekcyn) 4 1 3 2 1 1 1,5
22 BIERNAT Michał (KS Nowa Era Toruń II) 3 1 2 1 0 1 1,0
23 SKORULSKI Adam (KS Nowa Era Toruń II) 3 1 2 1 0 1 1,0
24 NAROWSKI Mirosław (LZS Jastrzębie) 4 1 3 2 0 2 1,0
25 CHOJNICKI Marcin (LZS Jastrzębie) 5 1 4 2 0 2 1,0
26 IWANICKI Damian (KS Nowa Era Toruń II) 6 0 6 2 0 2 0,0
27 PIEKALSKI Sławomir (UKS OSiR Brodnica) 6 0 6 2 0 2 0,0
28 LONSER Igor (ASTS Olimpia Grudziądz III) 1 0 1 1 0 1 0,0
29 KAPELIŃSKI Robert (LZS Jastrzębie) 1 0 1 1 0 1 0,0
30 BYTNER Mateusz (KS Nowa Era Toruń II) 5 0 5 2 0 2 0,0
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl.
Drużyna MLKS Piast Kruszwica wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy.