
| Numer zawodnika: | 613 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1990 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 24485 |
| Numer licencji okres.: | 5212 |
| Data wydania: | 31.08.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2026-09-19 11:00 2. KTS Złotoria III - GLKS Piast Bądkowo 8:6 |
|||||||
| 2 | B | MAJEWSKI Mateusz | Y | MOŻDŻEŃ Patryk | 3:0 (12:10, 11:9, 11:8) |
|
|
| 6 | B |
MAJEWSKI Mateusz FALKOWSKI Adrian |
Y |
GAPSKI Tomasz MOŻDŻEŃ Patryk |
3:0 (14:12, 11:6, 11:9) |
|
|
| 8 | B | MAJEWSKI Mateusz | X | NOCNY Jarosław | 3:2 (11:9, 7:11, 4:11, 11:5, 14:12) |
|
|
| 13 | B | MAJEWSKI Mateusz | Z | GAPSKI Tomasz | 3:0 (11:9, 11:5, 11:4) |
|
|
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2026-10-04 10:00 8. UKS Kujawiak Morzyce - KTS Złotoria III 8:4 |
|||||||
| 3 | C | KOSTECKI Piotr | W | MAJEWSKI Mateusz | 1:3 (5:11, 14:12, 12:14, 9:11) |
|
|
| 6 | B |
KOSTECKI Piotr LEWANDOWSKI Zbigniew |
Y |
OLSZEWSKI Zbigniew MAJEWSKI Mateusz |
1:3 (11:13, 11:7, 10:12, 6:11) |
|
|
| 9 | D | LEWANDOWSKI Zbigniew | W | MAJEWSKI Mateusz | 2:3 (8:11, 11:7, 7:11, 11:5, 6:11) |
|
|
| 11 | A | PIŃKOWSKI Dawid | W | MAJEWSKI Mateusz | 3:1 (8:11, 11:9, 11:7, 11:8) |
|
|
|
7pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2026-10-17 11:00 14. KTS Złotoria III - LZS Jastrzębie III 8:3 |
|||||||
| 1 | A | MAJEWSKI Mateusz | X | JANKOWSKI Michał | 3:0 (11:5, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
MAJEWSKI Mateusz FALKOWSKI Adrian |
X |
PSZCZOŁA Mateusz JANKOWSKA Julia |
3:0 (11:7, 11:9, 11:5) |
|
|
| 7 | A | MAJEWSKI Mateusz | Y | JANKOWSKI Marcin | 3:1 (11:6, 12:10, 6:11, 11:9) |
|
|
| 11 | A | MAJEWSKI Mateusz | W | JANKOWSKA Julia | 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 693 | GAPSKI Tomasz | 1979 |
| 386 | JANKOWSKA Julia | 2015 |
| 384 | JANKOWSKI Marcin | 1981 |
| 458 | JANKOWSKI Michał | 2012 |
| 708 | KOSTECKI Piotr | 1966 |
| 713 | LEWANDOWSKI Zbigniew | 1968 |
| 694 | MOŻDŻEŃ Patryk | 2000 |
| 487 | NOCNY Jarosław | 1976 |
| 490 | PIŃKOWSKI Dawid | 1987 |