
| Numer zawodnika: | 98 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2009 |
| Przynależność klubowa: | MKS Emdek Bydgoszcz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 70593 |
| Numer licencji okres.: | 3469 |
| Data wydania: | 25.08.2026 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
Brak informacji o pojedynkach rozegranych przez tego zawodnika!
|
|||||||
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 9 | KORZUS Julian | 2010 |
| 427 | LEPAK Bartosz | 1989 |
| 206 | ŚMIGIELSKI Mateusz | 2009 |
| 226 | WISZOWATY Kazimierz | 1968 |