
| Numer zawodnika: | 226 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | KS Gotyk Toruń |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 893 |
| Numer licencji okres.: | 997 |
| Data wydania: | 12.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-12 15:00 10. KS Gwiazda Bydgoszcz - KS Gotyk Toruń 8:4 |
|||||||
| 6 | B |
GARBOLIŃSKI Dawid KOZŁOWSKI Karol |
Y |
KUĆMIEROWSKI Sebastian WISZOWATY Kazimierz |
3:1 (11:7, 7:11, 11:9, 11:8) |
|
|
| 7 | A | FORJAS Damian | Y | WISZOWATY Kazimierz | 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 16. KS Gotyk Toruń - UKS OSiR Brodnica 5:8 |
|||||||
| 3 | C | WISZOWATY Kazimierz | W | GUTKOWSKI Michał | 3:0 (11:7, 11:8, 11:7) |
|
|
| 6 | B |
KUĆMIEROWSKI Sebastian WISZOWATY Kazimierz |
Y |
PIEKALSKI Sławomir SZYMAŃSKI Marcin |
3:1 (11:7, 13:11, 6:11, 11:9) |
|
|
| 10 | C | WISZOWATY Kazimierz | Z | SZYMAŃSKI Marcin | 3:1 (11:5, 11:5, 11:13, 11:8) |
|
|
| 12 | C | WISZOWATY Kazimierz | X | ŚLIWIŃSKI Marcin | 3:1 (10:12, 11:5, 11:6, 15:13) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 ⇨ 2025-11-07 19:00 22. GLKS Rogóźno - KS Gotyk Toruń 7:7 |
|||||||
| 1 | A | LIPOWSKI Daniel | X | WISZOWATY Kazimierz | 0:3 (9:11, 8:11, 6:11) |
|
|
| 6 | B |
BELZYT Robert RUMIŃSKI Hubert |
Y |
KUĆMIEROWSKI Sebastian WISZOWATY Kazimierz |
0:3 (2:11, 2:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | RUMIŃSKI Hubert | X | WISZOWATY Kazimierz | 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KALISZEWSKI Jacek | X | WISZOWATY Kazimierz | 0:3 (5:11, 4:11, 2:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 ⇨ 2025-11-21 19:00 34. LUKS Chełmno II - KS Gotyk Toruń 8:6 |
|||||||
| 1 | A | KIECA Jakub | X | WISZOWATY Kazimierz | 1:3 (11:7, 6:11, 10:12, 2:11) |
|
|
| 6 | B |
SŁUPSKA Malwina KUROWSKI Tomasz |
Y |
KUĆMIEROWSKI Sebastian WISZOWATY Kazimierz |
0:3 (8:11, 8:11, 2:11) |
|
|
| 8 | B | JAGODZIŃSKI Mateusz | X | WISZOWATY Kazimierz | 0:3 (10:12, 5:11, 6:11) |
|
|
| 12 | C | KUROWSKI Tomasz | X | WISZOWATY Kazimierz | 0:3 (7:11, 9:11, 7:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2025-11-22 11:00 39. LZS Jastrzębie - KS Gotyk Toruń 8:1 |
|||||||
| 4 | D | KAPELIŃSKI Robert | Z | WISZOWATY Kazimierz | 3:2 (6:11, 11:6, 6:11, 11:9, 11:9) |
|
|
| 6 | B |
CHOJNICKI Marcin KAPELIŃSKI Robert |
Y |
MALINOWSKI Bartłomiej WISZOWATY Kazimierz |
1:3 (6:11, 11:9, 1:11, 12:14) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-29 11:00 44. KS Gotyk Toruń - ASTS Olimpia Grudziądz III 6:8 |
|||||||
| 1 | A | WISZOWATY Kazimierz | X | GOZDAL Jakub | 3:0 (11:8, 11:4, 11:5) |
|
|
| 6 | B |
KUĆMIEROWSKI Sebastian WISZOWATY Kazimierz |
Y |
JĘDRZEJEWSKI Oliwier ZAWACKI Jacek |
3:0 (11:3, 11:8, 11:4) |
|
|
| 7 | A | WISZOWATY Kazimierz | Y | ZAWACKI Jacek | 3:1 (7:11, 11:7, 11:5, 11:9) |
|
|
| 11 | A | WISZOWATY Kazimierz | W | MAĆKOWIAK Wojciech | 3:2 (11:6, 11:6, 9:11, 9:11, 11:8) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2026-01-10 11:00 49. MKS Emdek Bydgoszcz II - KS Gotyk Toruń 4:8 |
|||||||
| 3 | C | WÓJCIK Nikodem | W | WISZOWATY Kazimierz | 0:3 (2:11, 3:11, 5:11) |
|
|
| 6 | B |
ŁĘGOWSKA Maja POCHYLSKI Patryk |
Y |
KUĆMIEROWSKI Sebastian WISZOWATY Kazimierz |
3:2 (8:11, 11:7, 6:11, 12:10, 11:3) |
|
|
| 9 | D | BIETRACKI Filip | W | WISZOWATY Kazimierz | 0:3 (7:11, 5:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | ŁĘGOWSKA Maja | W | WISZOWATY Kazimierz | 3:1 (4:11, 15:13, 11:8, 11:7) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 09:00 63. KS Nowa Era Toruń II - KS Gotyk Toruń 4:8 |
|||||||
| 3 | C | KRZYSZTOF Gużyński | W | WISZOWATY Kazimierz | 0:3 (2:11, 1:11, 2:11) |
|
|
| 5 | A |
KORZUS Julian DERESZEWSKI Michał |
X |
KUĆMIEROWSKI Sebastian WISZOWATY Kazimierz |
0:3 (9:11, 9:11, 5:11) |
|
|
| 9 | D | BIERNAT Michał | W | WISZOWATY Kazimierz | 2:3 (9:11, 12:10, 11:8, 9:11, 7:11) |
|
|
| 11 | A | DERESZEWSKI Michał | W | WISZOWATY Kazimierz | 2:3 (8:11, 11:7, 10:12, 11:8, 12:14) |
|
|
|
3M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 12. | 2026-03-07 11:00 83. KS Gotyk Toruń - GLKS Rogóźno 8:3 |
|||||||
| 1 | A | WISZOWATY Kazimierz | X | BROŻA Łukasz | 3:0 (11:8, 11:7, 11:6) |
|
|
| 5 | A |
KUĆMIEROWSKI Sebastian WISZOWATY Kazimierz |
X |
LIPOWSKI Daniel BELZYT Robert |
3:0 (11:7, 11:1, 11:4) |
|
|
| 7 | A | WISZOWATY Kazimierz | Y | LIPOWSKI Daniel | 3:0 (11:6, 11:6, 11:4) |
|
|
| 11 | A | WISZOWATY Kazimierz | W | BELZYT Robert | 3:0 (11:9, 11:4, 11:6) |
|
|
|
3M | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 11:00 ⇨ 2026-04-10 17:30 86. KS Gotyk Toruń - LUKS Chełmno II 7:7 |
|||||||
| 1 | A | WISZOWATY Kazimierz | X | KIECA Jakub | 3:0 (11:7, 11:3, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
KUĆMIEROWSKI Sebastian WISZOWATY Kazimierz |
X |
KIECA Jakub ROGULSKA Julia |
3:0 (11:9, 11:4, 11:3) |
|
|
| 7 | A | WISZOWATY Kazimierz | Y | ROGULSKA Julia | 3:0 (11:3, 11:3, 11:2) |
|
|
| 11 | A | WISZOWATY Kazimierz | W | KUROWSKI Tomasz | 1:3 (11:9, 5:11, 0:11, 0:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 512 | BELZYT Robert | 1984 |
| 8 | BIERNAT Michał | 2010 |
| 98 | BIETRACKI Filip | 2009 |
| 502 | BROŻA Łukasz | 1995 |
| 15 | DERESZEWSKI Michał | 2007 |
| 103 | FORJAS Damian | 1985 |
| 265 | GOZDAL Jakub | 2011 |
| 99 | GUTKOWSKI Michał | 1977 |
| 478 | JAGODZIŃSKI Mateusz | 2006 |
| 509 | KALISZEWSKI Jacek | 1965 |
| 245 | KAPELIŃSKI Robert | 1982 |
| 471 | KIECA Jakub | 2011 |
| 566 | KRZYSZTOF Gużyński | 1973 |
| 473 | KUROWSKI Tomasz | 1978 |
| 501 | LIPOWSKI Daniel | 1970 |
| 95 | ŁĘGOWSKA Maja | 2008 |
| 264 | MAĆKOWIAK Wojciech | 1982 |
| 474 | ROGULSKA Julia | 2010 |
| 514 | RUMIŃSKI Hubert | 2001 |
| 121 | SZYMAŃSKI Marcin | 1979 |
| 100 | ŚLIWIŃSKI Marcin | 1994 |
| 97 | WÓJCIK Nikodem | 2014 |
| 229 | ZAWACKI Jacek | 2005 |