
| Lp. | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS Galakticos Nowe | 7:7 | 8:3 | 8:2 | 7:7 | 8:4 | |
| 2 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn III | 7:7 | 7:7 | 1:8 | 8:2 | 8:0 WO | |
| 3 | LUKS Chełmno IV | 3:8 | 7:7 | 8:4 | 8:6 | 8:2 | |
| 4 | Enigma Białe Błota III | 2:8 | 8:1 | 4:8 | 6:8 | 8:3 | |
| 5 | KS LZS Fala Świekatowo | 7:7 | 2:8 | 6:8 | 8:6 | 8:1 | |
| 6 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III | 4:8 | 0:8 WO | 2:8 | 3:8 | 1:8 |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |