
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 12 (2026-03-07) | ||||
| 2026-03-11 18:00 | 82 | KS Gwiazda Bydgoszcz - MKS Emdek Bydgoszcz II | 8:6 🏓 | ✔ |
| 2026-03-07 11:00 | 83 | KS Gotyk Toruń - GLKS Rogóźno | 8:3 🏓 | ✔ |
| Runda 2 - Kolejka 13 (2026-03-21) | ||||
| 2026-03-25 18:00 | 84 | LUKS Chełmno II - MKS Emdek Bydgoszcz II | 8:5 🏓 | ✔ |
| 2026-03-21 11:00 | 85 | GLKS Rogóźno - KS Gwiazda Bydgoszcz | 3:8 🏓 | |
| Runda 2 - Kolejka 14 (2026-03-28) | ||||
| 2026-04-10 17:30 | 86 | KS Gotyk Toruń - LUKS Chełmno II | 7:7 🏓 | |
| 2026-03-28 11:00 | 87 | GLKS Rogóźno - MKS Emdek Bydgoszcz II | 7:7 🏓 | |
| Runda 2 - Kolejka 15 (2026-04-25) | ||||
| 2026-04-25 11:00 | 88 | LUKS Chełmno II - GLKS Rogóźno | ||
| 2026-04-25 11:00 | 89 | KS Gotyk Toruń - KS Gwiazda Bydgoszcz | ||
| Runda 2 - Kolejka 16 (2026-05-09) | ||||
| 2026-05-09 11:00 | 90 | KS Gwiazda Bydgoszcz - LUKS Chełmno II | ||
| 2026-05-09 11:00 | 91 | KS Gotyk Toruń - MKS Emdek Bydgoszcz II | ||
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. Drużyna MLKS Piast Kruszwica wycofała się z rozgrywek w trakcie I rundy. |