
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 7 | Enigma Białe Błota II | 16 | 17 | 8 | 1 | 7 | 93:83 | 10 | 350:322 |
| 8 | UKS OSiR Brodnica II | 16 | 16 | 8 | 0 | 8 | 93:78 | 15 | 325:288 |
| 9 | KS Koronowo | 16 | 13 | 6 | 1 | 9 | 90:97 | -7 | 328:341 |
| 10 | LUKS Barcin | 16 | 8 | 4 | 0 | 12 (1) | 50:108 | -58 | 204:362 |
| 11 | ASTS Olimpia Grudziądz V | 16 | 4 | 2 | 0 | 14 | 37:119 | -82 | 175:386 |
| 12 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn II | 16 | 2 | 1 | 0 | 15 | 35:121 | -86 | 160:393 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 16 (2026-05-09) | ||||
| 2026-05-09 11:00 | 94 | UKS OSiR Brodnica II - Enigma Białe Błota II | 3:8 🏓 | ✔ |
| 2026-05-09 11:00 | 95 | KS Koronowo - ASTS Olimpia Grudziądz V | 8:2 🏓 | ✔ |
| 2026-05-09 11:00 | 96 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn II - LUKS Barcin | 5:8 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |