
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | LZS Jastrzębie II | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 120:21 | 99 | 377:123 |
| 2 | LZS Tajfun Śmiłowice | 14 | 26 | 13 | 0 | 1 | 107:15 | 92 | 338:96 |
| 3 | TG Sokół Gniewkowo | 14 | 21 | 10 | 1 | 3 | 97:41 | 56 | 325:182 |
| 4 | UKS AZS Gemcars Włocławek II | 15 | 17 | 8 | 1 | 6 | 80:69 | 11 | 290:245 |
| 5 | KS Nowa Era Toruń IV | 14 | 16 | 8 | 0 | 6 | 69:77 | -8 | 256:289 |
| 6 | IKTS Noteć Inowrocław II | 14 | 11 | 5 | 1 | 8 | 56:85 | -29 | 209:295 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 2 - Kolejka 14 (2026-03-28) | ||||
| 2026-03-28 11:00 | 73 | LZS Jastrzębie II - TG Sokół Gniewkowo | 8:2 🏓 | |
| 2026-03-28 18:00 | 74 | KS Nowa Era Toruń IV - UKS AZS Gemcars Włocławek II | 8:5 🏓 | |
| 2026-03-28 09:00 | 75 | IKTS Noteć Inowrocław II - LZS Tajfun Śmiłowice | 0:8 🏓 | |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |