
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 3. LZS Jastrzębie - KS Nowa Era Toruń II 3:8 |
|||||||
| 2 | B | KAPELIŃSKI Robert | Y | IWANICKI Damian | 1:3 (11:6, 9:11, 9:11, 5:11) |
|
|