
| M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
| 1 | KTS Złotoria | 5 | 9 | 4 | 1 | 0 | 39:19 | 20 | 134:76 |
| 2 | KS Nowa Era Toruń III | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 31:13 | 18 | 102:56 |
| 3 | LUKS Kołaczkowo | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 25:18 | 7 | 96:71 |
| 4* | KWTS Gwiazda Bukowiec | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 28:21 | 7 | 103:82 |
| 5* | KS Sparta Nakło | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 27:19 | 8 | 94:79 |
| 6 | Energa KTS Toruń IV | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26:26 | 0 | 100:93 |
| 7 | GLKS Gruta | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 25:27 | -2 | 98:104 |
| 8 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 25:26 | -1 | 94:98 |
| 9 | KTS Złotoria II | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20:37 | -17 | 81:130 |
| 10 | LUKS Chełmno III | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 17:26 | -9 | 63:91 |
| 11 | UKS AZS Gemcars Włocławek | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 16:25 | -9 | 65:87 |
| 12 | GKS Myśliwiec Gostycyn | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10:32 | -22 | 49:112 |
|
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
|||||||||
| Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|
| Runda 1 - Kolejka 4 | ||||
| 2025-10-20 19:00 | 19 | GKS Myśliwiec Gostycyn - KTS Złotoria II | 6:8 🏓 | ✔ |
| 2025-10-25 11:00 | 20 | KWTS Gwiazda Bukowiec - KS Sparta Nakło | 8:4 🏓 | ✔ |
| 2025-10-25 11:00 | 21 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II - GLKS Gruta | 5:8 🏓 | ✔ |
| 2025-10-25 11:00 | 22 | KTS Złotoria - LUKS Chełmno III | 8:4 🏓 | ✔ |
| 2025-10-25 11:00 | 23 | Energa KTS Toruń IV - LUKS Kołaczkowo | 4:8 🏓 | ✔ |
| 2025-10-19 10:00 | 24 | KS Nowa Era Toruń III - UKS AZS Gemcars Włocławek | 8:2 🏓 | ✔ |
| Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. |