M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
- | ASTS Olimpia Grudziądz III | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | Energa KTS Toruń II | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | GLKS Cis Cekcyn | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | GLKS Rogóźno | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | KS Gotyk Toruń | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | KS Gwiazda Bydgoszcz | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | KS Nowa Era Toruń II | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | LUKS Chełmno II | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | LZS Jastrzębie | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | MKS Emdek Bydgoszcz II | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | MLKS Piast Kruszwica | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | UKS OSiR Brodnica | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 1 | ||||
2025-09-20 11:00 | 1 | MKS Emdek Bydgoszcz II - LUKS Chełmno II | ||
2025-09-20 11:00 | 2 | ASTS Olimpia Grudziądz III - GLKS Cis Cekcyn | ||
2025-09-20 11:00 | 3 | LZS Jastrzębie - KS Nowa Era Toruń II | ||
2025-09-20 11:00 | 4 | KS Gotyk Toruń - MLKS Piast Kruszwica | ||
2025-09-20 11:00 | 5 | Energa KTS Toruń II - KS Gwiazda Bydgoszcz | ||
2025-09-20 11:00 | 6 | GLKS Rogóźno - UKS OSiR Brodnica |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomade@wp.pl. |