M-ce | Drużyna | LG | P-ty | Ilość | Gry | Stos. setów |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Z | R | P | Stos. | Róż. | |||||
- | ASTS Olimpia Grudziądz V | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | Enigma Białe Błota II | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | Enigma Białe Błota III | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | GLKS Cis Cekcyn II | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | GLKS Cis Cekcyn III | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | KS Galakticos Nowe | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | KS Koronowo | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | KS LZS Fala Świekatowo | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | LUKS Barcin | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | LUKS Chełmno IV | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | LUKS Serock III | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
- | UKS OSiR Brodnica II | 0 | - | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | -:- |
1. Gwiazdka (*) oznaczna wyliczenie miejsca z dodatkowej tabeli zainteresowanych drużyn.
2. W przypadku równej ilości punktów tabela dodatkowa jest obliczna, gdy zainteresowane drużyny rozegrały już między sobą wszystkie mecze z rundy. 3. W nawiasie podano liczbę zwycięstw / porażek walkowerem. 4. Stos. setów podany jest tylko w przypadku wpisania wyników pojedynków szczegółowych wszystkich meczów. |
Termin | Numer meczu |
Mecz A-X |
Wynik | Wer. |
---|---|---|---|---|
Runda 1 - Kolejka 1 | ||||
2025-09-20 11:00 | 1 | ASTS Olimpia Grudziądz V - KS Koronowo | ||
2025-09-20 11:00 | 2 | GLKS Cis Cekcyn II - GLKS Cis Cekcyn III | ||
2025-09-24 18:00 | 3 | UKS OSiR Brodnica II - KS Galakticos Nowe | ||
2025-09-20 11:00 | 4 | KS LZS Fala Świekatowo - LUKS Serock III | ||
2025-09-20 11:00 | 5 | Enigma Białe Błota II - Enigma Białe Błota III | ||
2025-09-20 11:00 | 6 | LUKS Barcin - LUKS Chełmno IV |
Adres do przesyłania protokołów i spraw związanych z ligą: tomasz.drzycimski@gmail.com. |