
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2007 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 3. LZS Jastrzębie - KS Nowa Era Toruń II 3:8 |
|||||||
| 1 | A | ZIÓŁKOWSKI Grzegorz | X | DERESZEWSKI Michał | 3:1 (11:7, 10:12, 11:4, 11:2) |
|
|