
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1982 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2001 |
| Przynależność klubowa: | MLKS Piast Kruszwica |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 9. MLKS Piast Kruszwica - LZS Jastrzębie 1:8 |
|||||||
| 4 | D | DĄBROWSKI Szymon | Z | KAPELIŃSKI Robert | 1:3 (12:14, 8:11, 11:7, 10:12) |
|
|