
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1966 |
| Przynależność klubowa: | LZS Tajfun Śmiłowice |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | LZS Tajfun Śmiłowice |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 1. LZS Tajfun Śmiłowice - LZS Tajfun Śmiłowice II 8:1 |
|||||||
| 8 | B | JABŁOŃSKI Marcin | X | KORDYLEWSKI Krzysztof | 3:1 (6:11, 11:6, 11:3, 11:8) |
|
|