
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1970 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 3. UKS AZS Gemcars Włocławek II - UKS AZS Gemcars Włocławek III 8:0 |
|||||||
| 7 | A | MAKOWSKI Krzysztof | Y | OLSZEWSKI Błażej | 3:0 (11:9, 11:4, 11:6) |
|
|