
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1983 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | IKTS Noteć Inowrocław |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 22. KS Nowa Era Toruń IV - IKTS Noteć Inowrocław II 8:6 |
|||||||
| 4 | D | HETMANOWSKI Eryk | Z | GAWĘDA Waldemar | 2:3 (8:11, 4:11, 12:10, 11:8, 7:11) |
|
|