
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | TG Sokół Gniewkowo |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1980 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-23 19:00 14. TG Sokół Gniewkowo - Drwęca Golub-Dobrzyń 8:4 |
|||||||
| 7 | A | NOWAK Patryk | Y | JAGIELSKI Piotr | 3:0 (11:5, 11:5, 11:4) |
|
|