
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 15. UKS AZS Gemcars Włocławek II - Energa KTS Toruń V 8:2 |
|||||||
| 1 | A | WYSTĘPSKI Maciej | X | SOBIECH Jakub | 3:0 (11:8, 11:9, 11:7) |
|
|