
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Cis Cekcyn |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1996 |
| Przynależność klubowa: | ASTS Olimpia Grudziądz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 7. GLKS Cis Hylmet Cekcyn III - ASTS Olimpia Grudziądz V 8:0 |
|||||||
| 4 | D | LICA Marcin | Z | OWCZAREK Mateusz | 3:0 (11:5, 11:9, 11:4) |
|
|