
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Cis Cekcyn |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | MKS Emdek Bydgoszcz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 7. GLKS Cis Hylmet Cekcyn - MKS Emdek Bydgoszcz II 8:0 |
|||||||
| 1 | A | BUCZKOWSKI Tomasz | X | POCHYLSKI Patryk | 3:0 (11:3, 11:5, 11:6) |
|
|