
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1989 |
| Przynależność klubowa: | GLKS Cis Cekcyn |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2008 |
| Przynależność klubowa: | MKS Emdek Bydgoszcz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 7. GLKS Cis Hylmet Cekcyn - MKS Emdek Bydgoszcz II 8:0 |
|||||||
| 3 | C | ORDZA Rafał | W | ŁĘGOWSKA Maja | 3:1 (8:11, 14:12, 11:8, 11:7) |
|
|