
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Kołaczkowo |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 18. LUKS Kołaczkowo - UKS AZS Gemcars Włocławek 8:4 |
|||||||
| 9 | D | BEJENKA Karolina | W | ŚWIERCZYŃSKI Piotr | 1:3 (4:11, 11:8, 7:11, 12:14) |
|
|