
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 1997 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Kołaczkowo |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1968 |
| Przynależność klubowa: | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 1. GKS Myśliwiec Gostycyn - LUKS Kołaczkowo 2:8 |
|||||||
| 7 | A | SZOSTAK Piotr | Y | BEJENKA Karolina | 1:3 (6:11, 11:8, 11:13, 10:12) |
|
|