
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1981 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | LZS Tajfun Śmiłowice |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 19. Drwęca Golub-Dobrzyń - LZS Tajfun Śmiłowice 0:8 |
|||||||
| 4 | D | REJMER Radosław | Z | FRĄCKIEWICZ Andrzej | 0:3 (4:11, 2:11, 4:11) |
|
|