
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1961 |
| Przynależność klubowa: | Drwęca Golub-Dobrzyń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1998 |
| Przynależność klubowa: | UKS AZS Włocławek |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pd | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-11 11:00 9. Drwęca Golub-Dobrzyń - UKS AZS Gemcars Włocławek II 1:8 |
|||||||
| 8 | B | DĄBROWSKI Leszek | X | WYSTĘPSKI Maciej | 0:3 (5:11, 8:11, 8:11) |
|
|