
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1988 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 21. UKS OSiR Brodnica - LZS Jastrzębie 7:7 |
|||||||
| 3 | C | GUTKOWSKI Michał | W | ZIÓŁKOWSKI Grzegorz | 1:3 (6:11, 11:7, 9:11, 10:12) |
|
|