
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | UKS OSiR Brodnica |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | LZS Jastrzębie |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 21. UKS OSiR Brodnica - LZS Jastrzębie 7:7 |
|||||||
| 12 | C | GUTKOWSKI Michał | X | ŁOJEWSKI Tomasz | 3:2 (15:17, 11:9, 4:11, 11:9, 11:9) |
|
|