
| Numer zawodnika: | 103 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1985 |
| Przynależność klubowa: | KS Gwiazda Bydgoszcz |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 23436 |
| Numer licencji okres.: | 7853 |
| Data wydania: | 05.09.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-12 15:00 10. KS Gwiazda Bydgoszcz - KS Gotyk Toruń 8:4 |
|||||||
| 1 | A | FORJAS Damian | X | ŚMIGIELSKI Mateusz | 3:1 (11:2, 10:12, 11:8, 11:5) |
|
|
| 5 | A |
FORJAS Damian SZCZUREK Jan |
X |
ŚMIGIELSKI Mateusz DYMIŃSKA Kinga |
3:0 (11:5, 11:8, 11:6) |
|
|
| 7 | A | FORJAS Damian | Y | WISZOWATY Kazimierz | 0:3 (9:11, 5:11, 5:11) |
|
|
| 11 | A | FORJAS Damian | W | KUĆMIEROWSKI Sebastian | 1:3 (11:5, 10:12, 5:11, 5:11) |
|
|
|
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 20. KS Gwiazda Bydgoszcz - ASTS Olimpia Grudziądz III 8:6 |
|||||||
| 3 | C | FORJAS Damian | W | JĘDRZEJEWSKI Oliwier | 0:3 (7:11, 11:13, 3:11) |
|
|
| 5 | A |
FORJAS Damian LASOTA Rafał |
X |
MAĆKOWIAK Wojciech GOZDAL Jakub |
0:3 (6:11, 6:11, 9:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 227 | JĘDRZEJEWSKI Oliwier | 2012 |
| 202 | KUĆMIEROWSKI Sebastian | 1985 |
| 206 | ŚMIGIELSKI Mateusz | 2009 |
| 226 | WISZOWATY Kazimierz | 1968 |