
| Numer zawodnika: | 203 |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2000 |
| Przynależność klubowa: | KS LZS Fala Świekatowo |
| Kraj: | Polska |
| Podany PESEL: | tak |
| Numer PZTS: | 70388 |
| Numer licencji okres.: | 1174 |
| Data wydania: | 13.08.2025 |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
6pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2025-10-18 11:00 ⇨ 2025-09-30 19:00 16. KS LZS Fala Świekatowo - LUKS Chełmno IV 6:8 |
|||||||
| 5 | A |
DOMŻALSKI Dawid MICHALAK Dariusz |
X |
JABŁOŃSKA Anelia BOREK Kaspian |
0:3 (6:11, 11:13, 10:12) |
|
|
| 9 | D | DOMŻALSKI Dawid | W | BOREK Kaspian | 0:3 (3:11, 7:11, 6:11) |
|
|
| 14 | D | DOMŻALSKI Dawid | Y | JENDRYCZKA Franciszek | 2:3 (10:12, 15:13, 13:15, 14:12, 6:11) |
|
|
|
6pn | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2025-10-25 11:00 22. LUKS Barcin - KS LZS Fala Świekatowo 0:8 |
|||||||
| 4 | D | RATAJCZYK Dariusz | Z | DOMŻALSKI Dawid | 0:3 (8:11, 9:11, 4:11) |
|
|
| 6 | B |
LISIECKI Przemysław RYDLEWSKA Adrianna |
Y |
DOMŻALSKI Dawid MICHALAK Dariusz |
0:3 (8:11, 7:11, 4:11) |
|
|
| Nr KPOZTS | Zawodnik | Rok ur. |
|---|---|---|
| 304 | BOREK Kaspian | 2014 |
| 303 | JENDRYCZKA Franciszek | 2012 |
| 515 | RATAJCZYK Dariusz | 1964 |