GLKS Rogóźno (M)
Klub: GLKS Rogóźno
Numer drużyny: I
Adres sali rozgrywek:
Hala gier - SP w Rogóźnie 91a
Odpowiedzialny za sprawy organizacyjne i obsługę systemu ligowego:
Daniel Lipowski (tel. 601 947 978)
Obecny skład drużyny
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KPOZTS Dodany
1 BELZYT Robert 1984 M 10177 17.09.2025 512 04.10.2025
2 BERENDT Mariusz 1987 M 10178 17.09.2025 503 20.10.2025
3 BROŻA Łukasz 1995 M 9260 11.09.2025 502 04.10.2025
4 GABSKI Marek 1973 M 9261 11.09.2025 510 20.10.2025
5 GRABOWSKI Andrzej 2006 M 9262 11.09.2025 507 20.10.2025
6 HARMATA Leszek 1957 M 9263 11.09.2025 504 20.10.2025
7 KALISZEWSKI Jacek 1965 M 9264 11.09.2025 509 20.10.2025
8 LIPOWSKI Daniel 1970 M 9265 11.09.2025 501 04.10.2025
9 RUMIŃSKI Hubert 2001 M 9267 11.09.2025 514 04.10.2025
10 TALPA Tomasz 2001 M 9268 11.09.2025 508 20.10.2025
11 URBANEK Tomasz 1993 M 9269 11.09.2025 511 20.10.2025
Mecze drużyny w sezonie
Lp. Liga Runda/
Kolejka
Termin Mecz
A-X
Wynik  
1 3M 1/1 2025-09-19 18:00 GLKS Rogóźno - UKS OSiR Brodnica 8:6 🏓 ⇑
2 3M 1/2 2025-10-11 11:00 GLKS Rogóźno - LUKS Chełmno II 4:8 🏓 ⇓
3 3M 1/3 2025-10-18 11:00 Energa KTS Toruń II - GLKS Rogóźno 8:0 🏓 ⇓
4 3M 1/4 2025-11-07 19:00 GLKS Rogóźno - KS Gotyk Toruń  
5 3M 1/5 2025-11-08 11:00 LZS Jastrzębie - GLKS Rogóźno  
6 3M 1/6 2025-11-15 11:00 GLKS Rogóźno - ASTS Olimpia Grudziądz III  
7 3M 1/7 2025-11-22 11:00 MKS Emdek Bydgoszcz II - GLKS Rogóźno  
8 3M 1/8 2025-11-29 11:00 GLKS Rogóźno - GLKS Cis Hylmet Cekcyn  
9 3M 1/9 2026-01-10 11:00 KS Nowa Era Toruń II - GLKS Rogóźno  
10 3M 1/10 2026-01-17 11:00 GLKS Rogóźno - MLKS Piast Kruszwica  
11 3M 1/11 2026-01-24 11:00 KS Gwiazda Bydgoszcz - GLKS Rogóźno  
Punktujący dla drużyny
Lp. Przeciwnik Zawodnicy wg tabelki poniżej Razem
1
BR
2
BM
3
4
HL
5
KJ
6
LD
7
RH
8
TT
1 (D) UKS OSiR Brodnica 1.5   1.5     2.5 2.5   8
2 (D) LUKS Chełmno II 0.0   0.5     0.0 3.5   4
3 (W) Energa KTS Toruń II   0.0   0.0 0.0     0.0 0
Razem 1.5 0.0 2.0 0.0 0.0 2.5 6.0 0.0 12
Zawodnicy, którzy rozegrali min. 1 pojedynek
Lp. Zawodnik Rok ur. Płeć Nr LO Data LO Nr KPOZTS
1 BELZYT Robert 1984 M 10177 17.09.2025 512
2 BERENDT Mariusz 1987 M 10178 17.09.2025 503
3 BROŻA Łukasz 1995 M 9260 11.09.2025 502
4 HARMATA Leszek 1957 M 9263 11.09.2025 504
5 KALISZEWSKI Jacek 1965 M 9264 11.09.2025 509
6 LIPOWSKI Daniel 1970 M 9265 11.09.2025 501
7 RUMIŃSKI Hubert 2001 M 9267 11.09.2025 514
8 TALPA Tomasz 2001 M 9268 11.09.2025 508