
| Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 1/7 | 2026-11-15 10:00 | KS Nowa Era Toruń IV - UKS AZS Gemcars Włocławek II | 5:8 🏓 | |
| 5M | 1/4 | 2026-11-14 11:00 | KS Sparta Nakło - KWTS Gwiazda Bukowiec | 7:7 🏓 💬 | |
| 7pn | 1/5 | 2026-11-14 10:00 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn III - Krajna Sępólno Kraj. II | 4:8 🏓 | |
| 5M | 1/5 | 2026-11-12 18:00 | Szaniec Świecie n. Osą II - LUKS Chełmno IV | 3:8 🏓 | |
| LM | 1/7 | 2026-11-14 11:00 | KS Nowa Era Toruń V - Krajna Sępólno Kraj. III | 13:5 🏓 | |
| LM | 1/5 | 2026-11-13 17:00 | ASTS Olimpia Grudziądz VIII - GLKS Cis Hylmet Cekcyn V | 11:7 🏓 | |
| 7pd | 1/5 | 2026-11-13 19:00 | KSTS Pogoń Mogilno II - UKS Kujawiak Morzyce | 0:8 🏓 | |
| 4M | 1/8 | 2026-11-12 16:45 | UKS WDK Paterek - Krajna Sępólno Kraj. | 8:3 🏓 | |
| 3M | 1/7 | 2026-11-09 19:00 | KS Nowa Era Toruń II - LZS Jastrzębie | 8:3 🏓 | |
| 6M | 1/5 | 2026-11-08 10:00 | LZS Tajfun Śmiłowice II - TG Sokół Gniewkowo | 3:8 🏓 | ✔ |
| Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 7pd | 1/6 | 2026-11-17 18:00 | LZS Jastrzębie III - UKS Kujawiak Morzyce | |
| 5M | 1/6 | 2026-11-17 18:30 | KWTS Gwiazda Bukowiec - LZS Jastrzębie II | |
| 5M | 1/7 | 2026-11-17 19:00 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II - KS Galakticos Nowe | |
| 3M | 1/6 | 2026-11-18 18:00 | KS Gwiazda Bydgoszcz - KS Nowa Era Toruń II | |
| 7pn | 1/6 | 2026-11-19 17:30 | UKS WDK Paterek II - KS Koronowo | |
| 7pd | 1/6 | 2026-11-19 19:00 | TG Sokół Gniewkowo III - GLKS Piast Bądkowo | |
| 7pn | 1/6 | 2026-11-20 17:30 | UKS Top Solec Kujawski III - MLUKS Orlik Kcynia | |
| 5M | 1/6 | 2026-11-20 19:00 | LUKS Chełmno IV - KS Galakticos Nowe |