
| Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|---|
| 6M | 1/5 | 2026-11-08 10:00 | LZS Tajfun Śmiłowice II - TG Sokół Gniewkowo | 3:8 🏓 | |
| LM | 1/5 | 2026-11-07 09:30 | KS Nowa Era Toruń V - LUKS Chełmno VI | 12:6 🏓 | |
| 3M | 1/5 | 2026-11-07 12:00 | KS Nowa Era Toruń II - LUKS Restauracja NieNaŻarty Chełmno II | 8:3 🏓 | |
| 6M | 1/5 | 2026-11-07 11:00 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn II - LUKS Chełmno V | 8:2 🏓 | |
| 4M | 1/5 | 2026-11-07 11:00 | Krajna Sępólno Kraj. - ASTS Olimpia Grudziądz IV | 8:4 🏓 | |
| 3M | 1/5 | 2026-11-07 11:00 | ŻTMS Baszta Żnin - MKS Emdek Bydgoszcz II | 6:8 🏓 | |
| 7pn | 1/5 | 2026-11-07 11:00 | MLUKS Orlik Kcynia - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV | 6:8 | |
| 7pd | 1/5 | 2026-11-07 11:00 | LZS Tajfun Śmiłowice III - TG Sokół Gniewkowo II | 2:8 🏓 | |
| 6M | 1/5 | 2026-11-07 11:00 | KTS Złotoria II - UKS AZS Gemcars Włocławek II | 8:2 🏓 | |
| LM | 1/5 | 2026-11-07 11:00 | UKS Top Solec Kujawski IV - Energa Manekin Toruń VII | 8:10 🏓 |
| Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 3M | 1/7 | 2026-11-09 19:00 | KS Nowa Era Toruń II - LZS Jastrzębie | |
| 5M | 1/5 | 2026-11-12 18:00 | Szaniec Świecie n. Osą II - LUKS Chełmno IV | |
| LM | 1/5 | 2026-11-13 17:00 | ASTS Olimpia Grudziądz VIII - GLKS Cis Hylmet Cekcyn V | |
| 7pd | 1/5 | 2026-11-13 19:00 | KSTS Pogoń Mogilno II - UKS Kujawiak Morzyce | |
| 5M | 1/4 | 2026-11-14 11:00 | KS Sparta Nakło - KWTS Gwiazda Bukowiec | |
| 6M | 1/7 | 2026-11-15 10:00 | KS Nowa Era Toruń IV - UKS AZS Gemcars Włocławek II | |
| 3M | 1/5 | 2026-11-20 19:00 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn - KS Gotyk Toruń | |
| 3M | 1/6 | 2026-11-21 11:00 | LUKS Restauracja NieNaŻarty Chełmno II - GLKS Cis Hylmet Cekcyn |