
| Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 1/4 | 2026-11-02 18:00 | LZS Jastrzębie - ŻTMS Baszta Żnin | 8:5 🏓 | |
| 7pn | 1/5 | 2026-11-02 17:30 | UKS WDK Paterek II - ASTS Olimpia Grudziądz V | 8:6 🏓 | |
| 5M | 1/3 | 2026-10-31 11:00 | KWTS Gwiazda Bukowiec - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II | 8:4 🏓 💬 | |
| 6M | 1/4 | 2026-10-31 11:00 | KS Nowa Era Toruń IV - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III | 8:5 🏓 | |
| 4M | 1/5 | 2026-10-31 11:00 | Energa Manekin Toruń III - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz | 8:2 🏓 | |
| LM | 1/4 | 2026-10-29 18:00 | Energa Manekin Toruń VI - Jawa ŁKS Łochowo II | 14:4 🏓 | ✔ |
| 7pn | 1/4 | 2026-10-28 19:00 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV - Enigma Białe Błota II | 1:8 🏓 | |
| 5M | 1/4 | 2026-10-28 19:00 | LUKS Chełmno III - LZS Jastrzębie II | 8:4 🏓 | |
| 7pd | 1/4 | 2026-10-28 19:00 | TG Sokół Gniewkowo II - KSTS Pogoń Mogilno II | 8:3 🏓 | |
| 6M | 1/5 | 2026-10-27 19:00 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III - KS LZS Fala Świekatowo | 5:8 🏓 |
| Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 5M | 1/5 | 2026-11-03 18:00 | LZS Jastrzębie II - UKS AZS Gemcars Włocławek | |
| 7pn | 1/5 | 2026-11-04 18:00 | KS Koronowo - Jawa ŁKS Łochowo | |
| 4M | 1/5 | 2026-11-04 19:30 | Enigma Białe Błota - Szaniec Świecie n. Osą | |
| 5M | 1/5 | 2026-11-05 18:00 | KWTS Gwiazda Bukowiec - LUKS Chełmno III | |
| LM | 1/2 | 2026-11-06 17:30 | UKS Top Solec Kujawski IV - ASTS Olimpia Grudziądz VIII | |
| 4M | 1/5 | 2026-11-06 19:00 | LZS Tajfun Śmiłowice - KS Nowa Era Toruń III | |
| LM | 1/5 | 2026-11-07 09:30 | KS Nowa Era Toruń V - LUKS Chełmno VI | |
| 3M | 1/5 | 2026-11-07 10:00 | ASTS Olimpia Grudziądz III - LZS Jastrzębie |