
| Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5M | 1/1 | 2026-09-20 10:00 | LUKS Chełmno III - LUKS Chełmno IV | 2:8 🏓 | |
| 4M | 1/1 | 2026-09-19 11:00 | Krajna Sępólno Kraj. - LZS Tajfun Śmiłowice | 5:8 🏓 | |
| 7pd | 1/1 | 2026-09-19 11:00 | LUKS Barcin - UKS OSiR Brodnica II | 3:8 🏓 | |
| 5M | 1/1 | 2026-09-19 11:00 | Energa Manekin Toruń IV - UKS AZS Gemcars Włocławek | 8:0 🏓 | |
| 4M | 1/1 | 2026-09-19 11:00 | Energa Manekin Toruń III - KS Nowa Era Toruń III | 8:4 🏓 | |
| 7pd | 1/1 | 2026-09-19 12:00 | LZS Tajfun Śmiłowice III - LZS Jastrzębie III | 7:7 🏓 | |
| LM | 1/1 | 2026-09-19 14:00 | KS Nowa Era Toruń V - LZS Tajfun Śmiłowice IV | 18:0 🏓 | |
| 6M | 1/1 | 2026-09-19 10:00 | LZS Tajfun Śmiłowice II - KS Nowa Era Toruń IV | 3:8 🏓 | |
| 5M | 1/1 | 2026-09-19 11:00 | KS Sparta Nakło - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II | 8:6 🏓 | |
| 4M | 1/1 | 2026-09-19 11:00 | Enigma Białe Błota - LUKS Kołaczkowo | 8:3 🏓 |
| Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| LM | 1/1 | 2026-09-22 17:00 | Krajna Sępólno Kraj. III - GLKS Cis Hylmet Cekcyn V | |
| LM | 1/1 | 2026-09-22 18:00 | Energa Manekin Toruń VI - Energa Manekin Toruń VII | |
| 3M | 1/2 | 2026-09-22 19:00 | MKS Emdek Bydgoszcz II - KS Nowa Era Toruń II | |
| 4M | 1/1 | 2026-09-24 18:00 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz - Szaniec Świecie n. Osą | |
| 7pd | 1/1 | 2026-09-24 18:00 | Energa Manekin Toruń V - KSTS Pogoń Mogilno II | |
| 3M | 1/1 | 2026-09-25 18:00 | ASTS Olimpia Grudziądz III - GLKS Rogóźno | |
| 5M | 1/1 | 2026-09-27 10:00 | KWTS Gwiazda Bukowiec - GLKS Gruta | |
| 3M | 1/1 | 2026-09-27 11:00 | LZS Jastrzębie - KS Gotyk Toruń |