
| Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5M | 1/2 | 2026-09-30 18:00 | KS Galakticos Nowe - Szaniec Świecie n. Osą II | 8:1 🏓 | |
| 7pn | 1/1 | 2026-09-30 19:00 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn III - GLKS Cis Hylmet Cekcyn IV | 8:5 🏓 | |
| 6M | 1/2 | 2026-09-29 19:00 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz III - KTS Złotoria II | 4:8 🏓 | |
| 7pn | 1/2 | 2026-09-30 18:00 | KS Koronowo - ASTS Olimpia Grudziądz VI | 5:8 | |
| 6M | 1/2 | 2026-09-26 10:00 | TG Sokół Gniewkowo - IKTS Noteć Inowrocław II | 8:1 🏓 | |
| 3M | 1/1 | 2026-09-27 11:00 | LZS Jastrzębie - KS Gotyk Toruń | 3:8 🏓 | ✔ |
| 5M | 1/1 | 2026-09-27 10:00 | KWTS Gwiazda Bukowiec - GLKS Gruta | 8:0 | |
| 3M | 1/1 | 2026-09-25 18:00 | ASTS Olimpia Grudziądz III - GLKS Rogóźno | 8:0 🏓 | ✔ |
| 4M | 1/1 | 2026-09-24 18:00 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz - Szaniec Świecie n. Osą | 8:2 🏓 | ✔ |
| 7pd | 1/1 | 2026-09-24 18:00 | Energa Manekin Toruń V - KSTS Pogoń Mogilno II | 8:1 🏓 | ✔ |
| Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 4M | 1/2 | 2026-10-01 18:00 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz - LZS Tajfun Śmiłowice | |
| LM | 1/2 | 2026-10-02 17:00 | UKS Top Solec Kujawski IV - ASTS Olimpia Grudziądz VIII | |
| 4M | 1/2 | 2026-10-02 18:00 | KS Nowa Era Toruń III - Enigma Białe Błota | |
| 4M | 1/2 | 2026-10-03 11:00 | LUKS Kołaczkowo - Krajna Sępólno Kraj. | |
| 4M | 1/2 | 2026-10-03 11:00 | GLKS Rogóźno II - Energa Manekin Toruń III | |
| 4M | 1/2 | 2026-10-03 11:00 | ASTS Olimpia Grudziądz IV - IKTS Noteć Inowrocław | |
| 5M | 1/2 | 2026-10-03 11:00 | UKS AZS Gemcars Włocławek - KTS Złotoria | |
| 5M | 1/2 | 2026-10-03 11:00 | GLKS Gruta - Energa Manekin Toruń IV |