
| Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Wynik | Wer. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5M | 1/11 | 2026-01-24 11:00 | LUKS Kołaczkowo - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II | 6:8 🏓 | ✔ |
| 5M | 1/10 | 2026-01-25 11:00 | GLKS Gruta - GKS Myśliwiec Gostycyn | 8:0 WO 💬 | ✔ |
| 5M | 1/9 | 2026-01-09 11:00 | GLKS Gruta - KS Sparta Nakło | 5:8 🏓 | ✔ |
| 3M | 1/11 | 2026-01-24 11:00 | GLKS Cis Hylmet Cekcyn - LZS Jastrzębie | 8:0 WO 💬 | ✔ |
| 3M | 1/10 | 2026-01-25 16:00 | Energa KTS Toruń II - KS Nowa Era Toruń II | 8:2 🏓 | ✔ |
| 3M | 1/11 | 2026-01-24 11:00 | MKS Emdek Bydgoszcz II - ASTS Olimpia Grudziądz III | 4:8 🏓 | ✔ |
| 6pd | 1/9 | 2026-01-25 11:00 | UKS AZS Gemcars Włocławek III - KS Nowa Era Toruń IV | 1:8 🏓 | ✔ |
| 5M | 1/10 | 2026-01-17 11:00 | LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II - KWTS Gwiazda Bukowiec | 2:8 🏓 | ✔ |
| 6pd | 1/11 | 2026-01-24 11:00 | UKS AZS Gemcars Włocławek III - IKTS Noteć Inowrocław II | 5:8 🏓 | ✔ |
| 4M | 1/11 | 2026-01-24 11:00 | Energa KTS Toruń III - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz | 8:6 🏓 | ✔ |
| Liga | Runda/ Kolejka |
Termin meczu |
Mecz | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| 5M | 2/12 | 2026-02-12 17:00 | LUKS Chełmno III - KS Nowa Era Toruń III | |
| 5M | 2/12 | 2026-02-20 19:00 | KTS Złotoria - KWTS Gwiazda Bukowiec | |
| 3M | 2/12 | 2026-03-07 11:00 | Energa KTS Toruń II - ASTS Olimpia Grudziądz III | |
| 3M | 2/12 | 2026-03-07 11:00 | LZS Jastrzębie - GLKS Cis Hylmet Cekcyn | |
| 3M | 2/12 | 2026-03-07 11:00 | KS Nowa Era Toruń II - UKS OSiR Brodnica | |
| 3M | 2/12 | 2026-03-07 11:00 | KS Gwiazda Bydgoszcz - MKS Emdek Bydgoszcz II | |
| 3M | 2/12 | 2026-03-07 11:00 | KS Gotyk Toruń - GLKS Rogóźno | |
| 4M | 2/12 | 2026-03-07 11:00 | IKTS Noteć Inowrocław - ŻTMS Baszta Żnin |