
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 14. | 2026-03-28 09:00 73. KS Nowa Era Toruń III - Energa Manekin Toruń IV 8:5 |
|||||||
| 7 | A | NOWAKOWSKI Adrian | Y | DRAJEM Mateusz | 3:1 (11:6, 11:7, 9:11, 11:7) |
|
|