
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1977 |
| Przynależność klubowa: | GKS Myśliwiec Gostycyn |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2025-11-29 11:00 43. Energa Manekin Toruń IV - GKS Myśliwiec Gostycyn 8:0 |
|||||||
| 2 | B | CYMERSKI Antoni | Y | NOWICKI Marian | 3:0 (11:4, 11:5, 11:8) |
|
|