
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1974 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2002 |
| Przynależność klubowa: | MKS Emdek Bydgoszcz |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 6. KTS Złotoria - LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II 7:7 |
|||||||
| 8 | B | FĄFARA Krzysztof | X | ADAMSKA Wiktoria | 3:0 (11:1, 11:7, 11:3) |
|
|