
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | KS Nowa Era Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2025-11-15 11:00 36. KTS Złotoria II - KS Nowa Era Toruń III 0:8 |
|||||||
| 1 | A | KLONOWSKI Krzysztof | X | NOWAKOWSKI Adrian | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |
|
|