
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2026-01-24 11:00 64. KTS Złotoria II - Energa Manekin Toruń IV 0:8 |
|||||||
| 4 | D | KLONOWSKI Krzysztof | Z | DRAJEM Mateusz | 1:3 (11:13, 11:7, 8:11, 7:11) |
|
|