
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2013 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1979 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Serock |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2025-10-16 19:00 11. LUKS Serock-GOKSiR Pruszcz II - Energa Manekin Toruń IV 5:8 |
|||||||
| 13 | B | POLACKI Maciej | Z | DRAJEM Mateusz | 0:3 (8:11, 10:12, 6:11) |
|
|