
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1991 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2026-04-25 11:00 77. KTS Złotoria - Energa Manekin Toruń IV 8:3 |
|||||||
| 3 | C | KOZŁOWSKI Mateusz | W | CYMERSKI Antoni | 3:0 (11:9, 11:3, 11:5) |
|
|