
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 13. | 2026-03-21 11:00 72. Energa Manekin Toruń IV - LUKS Chełmno III 8:2 |
|||||||
| 8 | B | CYMERSKI Antoni | X | RUDOLF Natasza | 1:3 (11:6, 9:11, 14:16, 7:11) |
|
|