
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | Energa KTS Toruń |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1993 |
| Przynależność klubowa: | KWTS Gwiazda Bukowiec |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2026-05-04 18:00 81. KWTS Gwiazda Bukowiec - Energa Manekin Toruń IV 6:8 |
|||||||
| 3 | C | MADEJ Bartłomiej | W | CYMERSKI Antoni | 0:3 (3:11, 1:11, 4:11) |
|
|