
| Płeć: | kobieta |
| Rok urodzenia: | 2011 |
| Przynależność klubowa: | LUKS Chełmno |
| Płeć: | mężczyzna |
| Rok urodzenia: | 1973 |
| Przynależność klubowa: | KTS Złotoria |
| Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
|
5M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2025-09-20 11:00 4. LUKS Chełmno III - KTS Złotoria II 8:2 |
|||||||
| 9 | D | RUDOLF Natasza | W | SĄSIADEK Robert | 3:0 (11:8, 11:9, 11:5) |
|
|